Kunlun Red Star
GOALIES
# | SURNAME, NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | NATION |
---|
1 | O’BRIEN Paris | 15.04.2000 | 190 | 82 | Left | China |
30 | JURUSIK Matt | 01.05.1997 | 184 | 91 | Left | USA |
32 | SUN Zehao | 13.12.1995 | 180 | 70 | Left | China |
35 | MURYGIN Alexei | 16.11.1986 | 180 | 80 | Left | Russia |
45 | SMITH Jeremy | 13.04.1989 | 185 | 84 | Left | China |
DEFENSE
# | SURNAME, NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | NATION |
---|
2 | FRAM Jason | 23.04.1995 | 185 | 84 | Right | China |
3 | WOOD Kyle | 04.05.1996 | 200 | 101 | Right | Canada |
5 | SPROUL Ryan | 13.01.1993 | 193 | 93 | Right | Canada |
6 | CHEN Zimeng | 26.06.1997 | 178 | 81 | Left | China |
7 | CHELIOS Jake | 08.03.1991 | 182 | 90 | Left | China |
8 | KOSTENKO Dmitry | 25.09.2002 | 185 | 85 | Right | Russia |
25 | LoVERDE Vincent | 04.04.1989 | 180 | 94 | Right | USA |
27 | SOMERBY Doyle | 04.07.1994 | 197 | 98 | Left | USA |
37 | LESLIE Zac | 31.01.1994 | 182 | 77 | Left | Canada |
77 | SCHULTZ Ty | 05.03.1997 | 185 | 91 | Right | China |
81 | YAN Ruinan | 25.01.2001 | 189 | 90 | Left | China |
86 | ROSS Liam | 13.05.2001 | 188 | 92 | Left | Canada |
OFFENSE
# | SURNAME, NAME | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | NATION |
---|
10 | NICHOLLS Josh | 27.04.1992 | 188 | 85 | Right | Canada |
12 | RODEWALD Jack | 14.02.1994 | 191 | 84 | Right | Canada |
13 | RICHE Alex | 28.07.1996 | 183 | 86 | Right | China |
14 | BROSSEAU Devin | 04.07.1995 | 185 | 92 | Left | Canada |
17 | GUO Jianing | 26.04.2000 | 177 | 77 | Right | China |
18 | YIP Brandon | 25.04.1985 | 186 | 89 | Right | China |
20 | LOCKHART Luke | 01.11.1992 | 177 | 86 | Right | China |
22 | FOO Parker | 12.09.1998 | 186 | 90 | Left | China |
33 | TOCHILKIN German | 24.09.2003 | 190 | 81 | Left | Russia |
47 | KANE Cory | 15.09.1992 | 188 | 92 | Left | China |
56 | ZHANG Zesen | 19.12.1996 | 176 | 65 | Right | China |
63 | PU Cliff | 03.06.1998 | 188 | 84 | Right | China |
71 | CAMPBELL Colin | 17.04.1991 | 185 | 87 | Right | Canada |
74 | HUNT Garet | 14.10.1987 | 175 | 86 | Left | Canada |
76 | LISIN Ivan | 30.06.1999 | 196 | 105 | Left | Russia |
91 | WONG Tyler | 28.02.1996 | 175 | 78 | Right | China |
92 | JURCO Tomas | 28.12.1992 | 188 | 85 | Left | Slovakia |