23/09/02 | Spartak Moscow | 3-4 | Kunlun Red Star |
23/09/04 | Kunlun Red Star | 3-0 | HC Sochi |
23/09/06 | Kunlun Red Star | 4-3 | Dinamo Minsk |
23/09/08 | Ak Bars Kazan | 5-1 | Kunlun Red Star |
23/09/10 | Kunlun Red Star | 3-2 OT | CSKA Moscow |
23/09/12 | Lokomotiv Yaroslavl | 2-1 | Kunlun Red Star |
23/09/14 | Torpedo Nizhny Novgorod | 5-2 | Kunlun Red Star |
23/09/16 | Kunlun Red Star | 0-4 | Lokomotiv Yaroslavl |
23/09/19 | Amur Khabarovsk | 1-2 SO | Kunlun Red Star |
23/09/21 | Admiral Vladivostok | 3-1 | Kunlun Red Star |
23/09/23 | Lada Togliatti | 5-1 | Kunlun Red Star |
23/09/27 | Kunlun Red Star | 3-2 SO | Metallurg Magnitogorsk |
23/09/29 | Kunlun Red Star | 0-2 | Amur Khabarovsk |
23/10/01 | Kunlun Red Star | 3-4 OT | Avangard Omsk |
23/10/02 | Kunlun Red Star | 2-3 | Dynamo Moscow |
23/10/04 | Vityaz Moscow Region | 2-1 | Kunlun Red Star |
23/10/05 | Kunlun Red Star | 2-4 | Torpedo Nizhny Novgorod |
23/10/07 | Kunlun Red Star | 3-4 | Spartak Moscow |
23/10/09 | SKA St. Petersburg | 6-2 | Kunlun Red Star |
23/10/11 | Kunlun Red Star | 0-4 | Dinamo Minsk |
23/10/14 | Kunlun Red Star | 3-4 OT | Neftekhimik Nizhnekamsk |
23/10/16 | СSKA Moscow | 7-0 | Kunlun Red Star |
23/10/19 | Dinamo Minsk | 3-4 SO | Kunlun Red Star |
23/10/22 | Kunlun Red Star | 2-3 SO | Barys Astana |
23/10/25 | Kunlun Red Star | 3-6 | SKA St. Petersburg |
23/10/27 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 3-4 SO | Kunlun Red Star |
23/10/29 | Traktor Chelyabinsk | 5-2 | Kunlun Red Star |
23/10/31 | Avtomobilist Yekaterinburg | 3-0 | Kunlun Red Star |
23/11/02 | Kunlun Red Star | 2-3 OT | Torpedo Nizhny Novgorod |
23/11/05 | Kunlun Red Star | 1-3 | Severstal Cherepovets |
23/11/06 | Kunlun Red Star | 3-4 SO | Severstal Cherepovets |
23/11/08 | Dynamo Moscow | 2-3 ОТ | Kunlun Red Star |
23/11/10 | Barys Astana | 1-2 | Kunlun Red Star |
23/11/12 | Avangard Omsk | 6-4 | Kunlun Red Star |
23/11/16 | Lokomotiv Yaroslavl | 5-4 | Kunlun Red Star |
23/11/18 | Kunlun Red Star | 3-2 ОТ | Sibir Novosibirsk |
23/11/23 | Kunlun Red Star | 1-0 | Ak Bars Kazan |
23/11/27 | Sibir Novosibirsk | 3-2 | Kunlun Red Star |
23/11/30 | Kunlun Red Star | 5-3 | Spartak Moscow |
23/12/02 | Kunlun Red Star | 5-2 | Avtomobilist Yekaterinburg |
23/12/05 | Kunlun Red Star | 5-4 ОТ | HC Sochi |
23/12/22 | Kunlun Red Star | Traktor Chelyabinsk | |
23/12/24 | Spartak Moscow | Kunlun Red Star | |
23/12/26 | Kunlun Red Star | Lokomotiv Yaroslavl | |
23/12/28 | Severstal Cherepovets | Kunlun Red Star | |
23/12/30 | Metallurg Magnitogorsk | Kunlun Red Star | |
24/01/04 | Torpedo Nizhny Novgorod | Kunlun Red Star | |
24/01/06 | Dynamo Moscow | Kunlun Red Star | |
24/01/07 | CSKA Moscow | Kunlun Red Star | |
24/01/09 | Salavat Yulaev Ufa | Kunlun Red Star | |
24/01/12 | Severstal Cherepovets | Kunlun Red Star | |
24/01/14 | Kunlun Red Star | Salavat Yulaev Ufa | |
24/01/16 | Dinamo Minsk | Kunlun Red Star | |
24/01/17 | Dinamo Minsk | Kunlun Red Star | |
24/01/19 | SKA St. Petersburg | Kunlun Red Star | |
24/01/25 | Kunlun Red Star | Dynamo Moscow | |
24/01/28 | HC Sochi | Kunlun Red Star | |
24/01/29 | HC Sochi | Kunlun Red Star | |
24/01/31 | Kunlun Red Star | Vityaz Moscow Region | |
24/02/02 | Kunlun Red Star | Admiral Vladivostok | |
24/02/04 | Vityaz Moscow Region | Kunlun Red Star | |
24/02/13 | Kunlun Red Star | CSKA Moscow | |
24/02/15 | Kunlun Red Star | Lada Togliatti | |
24/02/17 | Kunlun Red Star | Dinamo Minsk | |
24/02/20 | Kunlun Red Star | HC Sochi | |
24/02/23 | HC Sochi | Kunlun Red Star | |
24/02/25 | Kunlun Red Star | SKA St. Petersburg | |
24/02/26 | Kunlun Red Star | Vityaz Moscow Region |
ВК49865