Kunlun Red Star
ТРЕНЕРЫ
КРАВЕЦ Михаил | Главный тренер |
ИГНАТЬЕВ Виктор | Старший тренер |
САВЧЕНКОВ Александр | Тренер |
КУЛИКОВ Владимир | Тренер вратарей |
МАЛИНИН Денис | Тренер по физподготовке |
БЫКОВ Михаил | Видео-тренер |
МАЛАШЕНКО Герман | Ассистент видео-тренера |
ПЕРСОНАЛ
ВЫБОРНОВ Вадим | Врач |
КОРЯКИН Алексей | Массажист |
СУШКО Юрий | Массажист |
ИВАНИЧКО Андрей | Менеджер по экипировке |
КОМИССАРОВ Николай | Сервисмен |
ВРАТАРИ
# | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | СТРАНА |
---|
38 | КЕЙЗЕР Кайл | 08.03.1999 | 188 | 83 | Левый | США |
45 | СМИТ Джереми | 13.04.1989 | 185 | 84 | Левый | Китай |
90 | ВОЛКОВ Константин | 20.09.1997 | 191 | 97 | Левый | Россия |
ЗАЩИТНИКИ
# | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | СТРАНА |
---|
3 | ВУД Кайл | 04.05.1996 | 200 | 101 | Правый | Канада |
7 | ЧЕЛИОС Джейк | 08.03.1991 | 182 | 90 | Левый | Китай |
12 | МАККОШЕН Иэн | 05.08.1995 | 191 | 99 | Левый | США |
25 | КОЖЕВНИКОВ Алексей | 20.08.2002 | 183 | 84 | Левый | Россия |
27 | СОМЕРБИ Дойл | 04.07.1994 | 197 | 98 | Левый | США |
40 | ЛЕФЕВР Мартен | 23.06.1992 | 181 | 84 | Левый | Канада |
44 | КЛЕНДЕНИНГ Адам | 26.10.1992 | 183 | 88 | Правый | США |
58 | МЕРКЛИ Райан | 14.08.2000 | 183 | 84 | Правый | Канада |
81 | ПАУТОВ Юрий | 18.03.1995 | 191 | 93 | Левый | Россия |
НАПАДАЮЩИЕ
# | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | СТРАНА |
---|
8 | ШАРТЬЕ Рурк | 03.04.1996 | 180 | 86 | Левый | Канада |
9 | ХЭЛБГЕВАКС Джейден | 22.03.1997 | 173 | 73 | Левый | Канада |
10 | ВОН Остин | 26.08.2000 | 180 | 86 | Правый | Канада |
15 | ФУ Спенсер | 19.05.1994 | 183 | 86 | Правый | Китай |
18 | ИП Брэндон | 25.04.1985 | 186 | 89 | Правый | Китай |
20 | ЛОКХАРТ Люк | 01.11.1992 | 177 | 86 | Правый | Китай |
21 | О’РИГАН Дэнни | 30.01.1994 | 178 | 82 | Правый | США |
22 | ФУ Паркер | 12.09.1998 | 186 | 90 | Левый | Китай |
65 | ЯКУПОВ Наиль | 06.10.1993 | 180 | 88 | Левый | Россия |
67 | МОЙЛ Нолан | 13.04.1999 | 188 | 90 | Правый | США |
71 | КЭМПБЕЛЛ Колин | 17.04.1991 | 185 | 87 | Правый | Канада |
74 | ГРАОВАЦ Тайлер | 27.04.1993 | 195 | 94 | Левый | Канада |
83 | ЭЛИНЮК Хадсон | 12.10.1997 | 195 | 94 | Левый | Канада |
86 | СИНЯТКИН Семен | 14.03.2004 | 180 | 80 | Левый | Россия |
91 | ВОН Тайлер | 28.02.1996 | 175 | 78 | Правый | Китай |
92 | ЮРЧО Томаш | 28.12.1992 | 188 | 85 | Левый | Словакия |