Kunlun Red Star
ТРЕНЕРЫ
| Главный тренер |
КАМПЕЛ Марк | Тренер |
ИГНАТЬЕВ Виктор | Тренер |
КУЛИКОВ Владимир | Тренер вратарей |
БРАЙСНЕР Стивен | Тренер по физподготовке |
БЫКОВ Михаил | Видео-тренер |
ПЕРСОНАЛ
ГИЛЕВ Сергей | Врач |
ВАЩЕНКО Николай | Массажист |
СУШКО Юрий | Массажист |
ИВАНИЧКО Андрей | Менеджер по экипировке |
ТИШКИН Антон | Сервисмен |
Состав в сезоне 2022/23
Черным выделены игроки с действующими контрактами
ВРАТАРИ
# | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | СТРАНА |
---|
1 | О’БРАЙЕН Пэрис | 15.04.2000 | 190 | 82 | Левый | Китай |
30 | ДЖУРУСИК Мэтт | 01.05.1997 | 184 | 91 | Левый | США |
32 | СУНЬ Цзэхао | 13.12.1995 | 180 | 70 | Левый | Китай |
35 | МУРЫГИН Алексей | 16.11.1986 | 180 | 80 | Левый | Россия |
45 | СМИТ Джереми | 13.04.1989 | 185 | 84 | Левый | Китай |
ЗАЩИТНИКИ
# | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | СТРАНА |
---|
2 | ФРЭМ Джейсон | 23.04.1995 | 185 | 84 | Правый | Китай |
3 | ВУД Кайл | 04.05.1996 | 200 | 101 | Правый | Канада |
5 | СПРОУЛ Райан | 13.01.1993 | 193 | 93 | Правый | Канада |
6 | ЧЭНЬ Цзымэн | 26.06.1997 | 178 | 81 | Левый | Китай |
7 | ЧЕЛИОС Джейк | 08.03.1991 | 182 | 90 | Левый | Китай |
8 | КОСТЕНКО Дмитрий | 25.09.2002 | 185 | 85 | Правый | Россия |
25 | ЛоВЕРДЕ Винсент | 04.04.1989 | 180 | 94 | Правый | США |
27 | СОМЕРБИ Дойл | 04.07.1994 | 197 | 98 | Левый | США |
37 | ЛЕСЛИ Зак | 31.01.1994 | 182 | 77 | Левый | Канада |
77 | ШУЛЬЦ Тай | 05.03.1997 | 185 | 91 | Правый | Китай |
81 | ЯНЬ Жуйнань | 25.01.2001 | 189 | 90 | Левый | Китай |
86 | РОСС Лиам | 13.05.2001 | 188 | 92 | Левый | Канада |
НАПАДАЮЩИЕ
# | ФАМИЛИЯ ИМЯ | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ | ВЕС | ХВАТ | СТРАНА |
---|
10 | НИКОЛЛС Джош | 27.04.1992 | 188 | 85 | Правый | Канада |
12 | РОДУОЛД Джек | 14.02.1994 | 191 | 84 | Правый | Канада |
13 | РИЧ Алекс | 28.07.1996 | 183 | 86 | Правый | Китай |
14 | БРОССО Девин | 04.07.1995 | 185 | 92 | Левый | Канада |
17 | ГО Цзянин | 26.04.2000 | 177 | 77 | Правый | Китай |
18 | ИП Брэндон | 25.04.1985 | 186 | 89 | Правый | Китай |
20 | ЛОКХАРТ Люк | 01.11.1992 | 177 | 86 | Правый | Китай |
22 | ФУ Паркер | 12.09.1998 | 186 | 90 | Левый | Китай |
33 | ТОЧИЛКИН Герман | 24.09.2003 | 190 | 81 | Левый | Россия |
47 | КЕЙН Кори | 15.09.1992 | 188 | 92 | Левый | Китай |
56 | ЧЖАН Цзэсэнь | 19.12.1996 | 176 | 65 | Правый | Китай |
63 | ПУ Клифф | 03.06.1998 | 188 | 84 | Правый | Китай |
71 | КЭМПБЕЛЛ Колин | 17.04.1991 | 185 | 87 | Правый | Канада |
74 | ХАНТ Гарет | 14.10.1987 | 175 | 86 | Левый | Канада |
76 | ЛИСИН Иван | 30.06.1999 | 196 | 105 | Левый | Россия |
91 | ВОН Тайлер | 28.02.1996 | 175 | 78 | Правый | Китай |
92 | ЮРЧО Томаш | 28.12.1992 | 188 | 85 | Левый | Словакия |