25 октября 2023
К нам в гости приехали питерские армейцы – один из самых грозных и неудобных соперников. Их предыдущий визит в Мытищи имел место 4 декабря прошлого года и оставил неплохие воспоминания, потому что впервые за всю историю противостояний драконам удалось дотянуть до буллитов (3:4 Б).
После этого были две встречи на берегах Невы – в конце прошлого сезона и в начале нынешнего – и закончились они для нас крупными поражениями. Ну, к такому мы привычны, на то он и СКА. Зато чем больше таких неудач, тем горделивее смотрится единичка в таблице общих встреч, напоминающая об эпической победе, одержанной 28 октября 2020 года в питерском «Ледовом».
Куньлунь Ред Стар | 17 матчей | СКА |
1 | Победы в основное время | 14 |
0 | Победы в овертайме | 1 |
0 | Победы в серии бросков | 1 |
0 | Победы на своем льду | 8 |
1 | Победы на чужом льду | 8 |
31 | Заброшенные шайбы | 80 |
Безусловно, дела у СКА складываются не так, как хотелось бы команде и ее болельщикам, и не так, как все вокруг привыкли. Виданое ли дело: на протяжении целого месяца двукратный обладатель Кубка Гагарина располагался в таблице ниже нашей скромной команды! Конечно, долго такое продолжаться не могло, и сегодня ситуация иная, но все равно СКА не может и не должен довольствоваться нынешним положением дел: 22 очка после 20 игр – это седьмая позиция на Западе. Нет никаких сомнений в том, что подопечные Романа Ротенберга стремятся как можно быстрее подняться на подобающее им место, а значит, к каждой игре подходят чрезвычайно ответственно.
Но провести духоподъемную победную серию, которая укрепила бы веру в собственные силы и напомнила всем об истинном уровне одного из главных претендентов на Кубок Гагарина, СКА пока не удается. После победы над драконами 9 октября (6:2), армейцы сразу же уступили в родных стенах «Локомотиву» (2:3), затем одолели минское «Динамо» (3:2) и «Адмирал» (5:0), но вслед за этим проиграли в Нижнекамске «Нефтехимику» (0:2). Продолжили выезд реваншем в Ярославле (3:2) и вот теперь добрались до нас. Как видим, стабильности нашему сопернику не хватает, и это, пожалуй, главное, что можно сказать о СКА прямо сейчас.
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
РОТЕНБЕРГ Роман | Главный тренер |
ЗУБОВ Сергей | Тренер |
КОРЕШКОВ Евгений | Тренер |
ШАФРАНОВ Константин | Тренер |
ЛЕЩЁВ Альберт | Тренер |
БАБИНЦЕВ Алексей | Тренер |
КЛЮЧНИКОВ Юрий | Тренер вратарей |
КОМИССАРОВ Андрей | Тренер вратарей |
СОСТАВ КОМАНДЫ
НОМЕР | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | АМПЛУА | ДАТА РОЖДЕНИЯ |
1 | МАТТСОН Юхан | Вратарь | 25.04.1992 |
37 | ПЛЕШКОВ Артемий | Вратарь | 31.10.2002 |
52 | МОЙСЕВИЧ Павел | Вратарь | 29.09.2004 |
98 | СЕРЕБРЯКОВ Никита | Вратарь | 01.11.1995 |
3 | ПЕДАН Андрей | Защитник | 03.07.1993 |
8 | ЗЕМЧЁНОК Артём | Защитник | 24.06.1991 |
9 | САПЕГО Сергей | Защитник | 08.10.1999 |
12 | КАМАЛОВ Никита | Защитник | 08.08.1995 |
21 | НИКИШИН Александр | Защитник | 02.10.2001 |
33 | ПАШНИН Михаил | Защитник | 11.05.1989 |
48 | КОРОМЫСЛОВ Арсений | Защитник | 03.11.2003 |
65 | ФЕДОТОВ Максим | Защитник | 22.01.2002 |
77 | ФАЛЬКОВСКИЙ Степан | Защитник | 18.12.1996 |
84 | ВЫДРЕНКОВ Иван | Защитник | 31.07.2004 |
93 | СЕРГЕЕВ Артём | Защитник | 20.04.1993 |
7 | ГЛОТОВ Василий | Нападающий | 04.09.1997 |
10 | БАРДАКОВ Захар | Нападающий | 24.02.2001 |
11 | ДЕМИДОВ Иван | Нападающий | 10.12.2005 |
14 | ПОЛЯКОВ Николай | Нападающий | 27.08.2000 |
16 | ЗИНЧЕНКО Иван | Нападающий | 20.01.2002 |
17 | РЕНДУЛИЧ Борна | Нападающий | 25.03.1992 |
18 | СТАРКОВ Степан | Нападающий | 18.06.1999 |
25 | ДЕДУНОВ Павел | Нападающий | 08.04.1990 |
27 | ГАЛИМОВ Эмиль | Нападающий | 09.05.1992 |
28 | ТОЛЧИНСКИЙ Сергей | Нападающий | 03.02.1995 |
42 | ВОРОБЬЁВ Михаил | Нападающий | 05.01.1997 |
57 | ШВЕЦ-РОГОВОЙ Артём | Нападающий | 03.03.1995 |
61 | ХАЙРУЛЛИН Марат | Нападающий | 15.07.1996 |
68 | ГРЕБЕНЩИКОВ Святослав | Нападающий | 01.06.1994 |
71 | ФЕДОТОВ Илья | Нападающий | 19.03.2003 |
72 | АЛИСТРОВ Владимир | Нападающий | 12.02.2001 |
78 | КАДЕЙКИН Александр | Нападающий | 04.10.1993 |
81 | ГРИЦЮК Арсений | Нападающий | 15.03.2001 |
85 | СИНЯТКИН Семён | Нападающий | 14.03.2004 |
86 | ТАНКОВ Кирилл | Нападающий | 26.03.2002 |
88 | ЛАЙПСИК Брендан | Нападающий | 19.05.1994 |
89 | ГАЛЬЧЕНЮК Алекс | Нападающий | 12.02.1994 |
90 | ЗЫКОВ Валентин | Нападающий | 15.05.1995 |
92 | ЧИВИЛЁВ Андрей | Нападающий | 10.02.2000 |
Добавить комментарий