20 января 2023
В третий раз в сезоне в гости к драконам приезжают сочинские леопарды. Две предыдущие встречи в Мытищах закончились победами наших парней – 3:1 и 5:2. А после этого добились мы успеха и в Сочи – 3:0, так что теперь серия наших побед над черноморским коллективом в чемпионатах КХЛ составляет семь матчей кряду. Что тут скажешь? Только одно: надо продолжать в том же духе.
Куньлунь Ред Стар | 15 матчей | ХК Сочи |
10 | Победы в основное время | 3 |
0 | Победы в овертайме | 1 |
1 | Победы в серии бросков | 0 |
7 | Победы на своем льду | 3 |
4 | Победы на чужом льду | 1 |
42 | Заброшенные шайбы | 27 |
Дела у сочинцев не заладились с самого начала чемпионата, что в свое время привело к отставке Андрея Назарова с поста главного тренера. Но приход Сергея Светлова ситуацию не изменил. Новый наставник начал работу на будущее, взяв курс на резкое омоложение, и сегодня в составе команды большая группа хоккеистов, родившихся в 2000-е. Мгновенного результата, однако, такой подход не дает, и это не удивительно: осваиваясь на новом уровне, молодые игроки не в состоянии сразу же стать настоящей сплоченной командой и начать выигрывать.
В силу объективных причин ХК «Сочи» недавно установил антирекорд КХЛ, потерпев 21 поражение подряд. В прошлую субботу, 14 января, неудачная серия, наконец-то, завершилась: на своем льду леопарды взяли верх над лисами из Магнитогорска – 3:2. Но развить успех не сумели и в среду в Балашихе проиграли «Витязю», хоть и дали ему настоящий бой – 2:3.
Разумеется, команда, с 21 очком после 51 матча с огромным отставанием идущая на последнем месте в лиге, не решает никаких турнирных задач, но для любого спортсмена стремление к победе – дело чести, а потому не следует рассчитывать, что леопарды сдадутся без боя.
Во вторник, 17 января, драконы принимали «Локомотив», и эта игра стала 300-й в КХЛ для Люка Локхарта, пришедшего к нам летом 2017 года прямо со студенческой скамьи. Тогда он только что закончил Университет Британской Колумбии, своей родной канадской провинции, и «Куньлунь Ред Стар» стал первым профессиональным клубом в его карьере.
Поскольку у нас нет никаких оснований полагать, что у Грега Айрленда найдутся причины оставить Локи вне заявки на матч, мы ждем, что сегодня 30-летний форвард разменяет четвертую сотню. И, конечно, надеемся, что он отметит это событие победой.
Люк – рекордсмен нашего клуба (история которого, к слову, насчитывает 406 матчей) по количеству игр. За ним идут Брэндон Ип (252) и Кори Кейн (248). Им в текущем сезоне не удастся добраться до знакового рубежа, а вот занимающим 4-5-е пятое места в списке драконов-долгожителей Тайлеру Вону (190) и Итану Уэреку (187) вполне по силам покорить планку в 200 игр. Главное – чтобы здоровье не подкачало, чего мы им желаем.
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
СВЕТЛОВ Сергей | Главный тренер |
КОКОРЕВ Дмитрий | Тренер |
ФИЛИНОВ Евгений | Тренер |
РОМАШКО Олег | Тренер вратарей |
СОСТАВ КОМАНДЫ
НОМЕР | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | АМПЛУА | ДАТА РОЖДЕНИЯ |
20 | ТРЕТЬЯК Максим | Вратарь | 22.10.1996 |
73 | ПЛЕШКОВ Артемий | Вратарь | 31.10.2002 |
99 | БЕРДИН Михаил | Вратарь | 01.03.1998 |
2 | АЛЕКСАНДРОВ Юрий | Защитник | 24.06.1988 |
3 | ПИВЦАКИН Никита | Защитник | 23.07.1991 |
7 | СОБОЛЕВСКИЙ Егор | Защитник | 07.04.2002 |
11 | КУДАКО Вадим | Защитник | 24.02.1997 |
28 | ИБРАГИМОВ Семён | Защитник | 27.02.2003 |
35 | КОСОВЕЦ Сергей | Защитник | 17.07.2002 |
44 | ГОРМЛИ Брэндон | Защитник | 18.02.1992 |
51 | НОВИКОВ Антон | Защитник | 28.10.2001 |
55 | КРОЩИНСКИЙ Федор | Защитник | 27.03.2002 |
62 | ДИМИТРОВ Никита | Защитник | 12.01.2003 |
64 | ВАЩЕНКО Никита | Защитник | 11.03.2001 |
75 | МАЧУЛИН Василий | Защитник | 07.08.2002 |
77 | МОРРОУ Джо | Защитник | 09.12.1992 |
79 | ГАЛЕНЮК Данила | Защитник | 11.02.2000 |
80 | ЮЗБАШЯН Роман | Защитник | 13.07.2002 |
12 | ИВАНЮЖЕНКОВ Артем | Нападающий | 24.03.1998 |
13 | ТЯНУЛИН Артур | Нападающий | 20.01.1997 |
15 | УТКИН Дмитрий | Нападающий | 18.09.2002 |
16 | ДИДКОВСКИЙ Иван | Нападающий | 20.01.2002 |
18 | ЯРУЛИН Тигран | Нападающий | 09.05.2003 |
21 | КАМЕНСКИЙ Евгений | Нападающий | 02.03.2004 |
22 | БАБЕНКО Егор | Нападающий | 05.02.1997 |
23 | РОМАЕВ Михаил | Нападающий | 25.09.2000 |
32 | АВЕРШИН Данил | Нападающий | 10.03.2002 |
33 | ТОЧИЦКИЙ Никита | Нападающий | 17.08.1991 |
34 | ПОПОВ Сергей | Нападающий | 27.03.2000 |
39 | МИЧКОВ Матвей | Нападающий | 09.12.2004 |
59 | НИКОЛАЕВ Артем | Нападающий | 24.03.1999 |
67 | ГАРАЕВ Амир | Нападающий | 09.01.2001 |
71 | АЛИЕВ Руслан | Нападающий | 08.01.2000 |
78 | ГОРДИН Александр | Нападающий | 31.07.2001 |
87 | ХАФИЗОВ Тимур | Нападающий | 20.06.1998 |
88 | ФЕДОРОВ Артем | Нападающий | 11.08.1993 |
89 | СТАЛЬНОВ Донат | Нападающий | 23.07.1999 |
92 | ЗАВГОРОДНИЙ Дмитрий | Нападающий | 11.08.2000 |
96 | ФЕОКТИСТОВ Никита | Нападающий | 23.06.1990 |
98 | ПЕТЬКОВ Кирилл | Нападающий | 03.04.1998 |
Добавить комментарий