16 октября 2022
Наш очередной соперник – «Спартак», с которым мы в последние два года стали встречаться не только во время сезона, но и в августе – в рамках Кубка мэра Москвы. Обе встречи, надо заметить, были успешны для драконов. В прошлом году мы вообще установили рекорд, одержав самую крупную победу в 15-летней истории турнира – 9:3, в нынешнем всё было скромнее, победа пришла лишь в серии бросков.
Но предсезонка предсезонкой, а если говорить о победах над красно-белыми в официальных матчах, то их не было довольно давно – с 2019 года. Впрочем, время не властно над воспоминаниями, и наш первый успех в противостоянии со «Спартаком» мы будем помнить всегда. Это случилось 1 октября 2016 года, спустя лишь месяц после того, как наш клуб дебютировал в КХЛ. В День образования КНР драконы в Москве одолели спартаковцев – 1:0 благодаря голу Макса Вярна. А ассистентом в той комбинации выступил Зак Юйэнь, и это было первое очко, набранное в КХЛ китайским игроком. Да, славные были времена, что ни день – то шаг в историю…
Куньлунь Ред Стар | 12 матчей | Спартак |
3 | Победы в основное время | 8 |
1 | Победы в овертайме | 0 |
0 | Победы в серии бросков | 0 |
2 | Победы на своем льду | 4 |
2 | Победы на чужом льду | 4 |
31 | Заброшенные шайбы | 46 |
Спартаковцы довольно лихо начали сезон, одержав на старте три победы. Правда, затем результаты стали скромнее, а сравнительно недавно красно-белые пережили довольно тяжелую полосу, потерпев в пяти матчах четыре поражения (причем три из них – от «Витязя»). Но в четверг подопечные Бориса Миронова в овертайме взяли верх над минскими динамовцами – 3:2, и этот результат, бесспорно, должен был их вдохновить.
С 23 очками после 19 игр «Спартак» входит в группу команд, занимающих 4-7-е места на Западе, и является при этом единственной командой в восьмерке, имеющей отрицательную разность шайб (33-42).
Наиболее продуктивные игроки красно-белых на данный момент – Александр Хохлачёв (3+8), Илья Талалуев (3+6) и Максим Цыплаков (3+5). Но, возможно, их в скором времени будет готов потеснить Матвей Заседа. В нынешнем сезоне он провел всего шесть матчей, впервые выйдя на лед 2 октября. И набрал в них 6 очков (5+1), сходу возглавив командную снайперскую гонку. Отличная форма, которую демонстрирует молодой форвард, не может не радовать тренеров и болельщиков «Спартака».
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
МИРОНОВ Борис | Главный тренер |
БАШКАТОВ Егор | Тренер |
ПЕРОВ Евгений | Тренер |
ЗАВАРУХИН Алексей | Тренер |
МАРКОВ Андрей | Тренер |
КЛИМКОВИЧ Сергей | Тренер вратарей |
СОСТАВ КОМАНДЫ
НОМЕР | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | АМПЛУА | ДАТА РОЖДЕНИЯ |
20 | ВИНОГРАДОВ Захар | Вратарь | 19.11.2002 |
30 | СКОВРОНСКИЙ Андрей | Вратарь | 25.03.1998 |
42 | РИБАР Патрик | Вратарь | 09.11.1993 |
84 | КРАСИКОВ Алексей | Вратарь | 14.12.1995 |
4 | КИН Джозеф | Защитник | 02.07.1999 |
7 | СЕДОВ Никита | Защитник | 05.05.2001 |
11 | АРЗАМАСЦЕВ Захар | Защитник | 06.11.1992 |
21 | СОКОЛОВ Никита | Защитник | 02.11.1998 |
24 | СЕРИКОВ Артём | Защитник | 28.12.2000 |
28 | БРЫНЦЕВ Александр | Защитник | 21.05.1995 |
29 | ХАЙРУЛЛИН Тимур | Защитник | 20.04.2000 |
34 | САВИКОВ Егор | Защитник | 24.11.2002 |
55 | ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий | Защитник | 03.01.1990 |
57 | РУЧКИН Семён | Защитник | 04.11.1996 |
62 | ОРЛОВ Даниил | Защитник | 21.12.2003 |
8 | ЗАСЕДА Матвей | Нападающий | 09.06.1999 |
9 | ЦЫПЛАКОВ Максим | Нападающий | 19.09.1998 |
10 | БАРАНОВ Илья | Нападающий | 22.09.1995 |
13 | ЛЮБИМОВ Роман | Нападающий | 01.06.1992 |
15 | ДЕМКОВ Артём | Нападающий | 26.09.1989 |
18 | КУГРЫШЕВ Дмитрий | Нападающий | 18.01.1990 |
19 | ЧИБРИКОВ Никита | Нападающий | 16.02.2003 |
22 | КВАРТАЛЬНОВ Данила | Нападающий | 07.07.1997 |
26 | ВАРОНЕ Филип | Нападающий | 04.12.1990 |
33 | ТОЧИЛКИН Герман | Нападающий | 24.09.2003 |
36 | ЗЛОДЕЕВ Дмитрий | Нападающий | 15.02.2002 |
38 | ШИПОВ Илья | Нападающий | 07.10.1993 |
48 | СТАРЧЕНКО Роман | Нападающий | 12.06.1986 |
68 | ЛИПАНОВ Алексей | Нападающий | 17.08.1999 |
71 | ТКАЧЕНКО Павел | Нападающий | 11.07.1997 |
85 | ТАЛАЛУЕВ Илья | Нападающий | 28.01.1998 |
89 | ХАФИЗОВ Тимур | Нападающий | 20.06.1998 |
90 | ЛОКТИОНОВ Андрей | Нападающий | 30.05.1990 |
92 | ПРИНС Шэйн | Нападающий | 16.11.1992 |
93 | ХОХЛАЧЁВ Александр | Нападающий | 09.09.1993 |
94 | СВЕЧКОВ Фёдор | Нападающий | 05.04.2003 |
95 | РУБЦОВ Герман | Нападающий | 27.06.1998 |
96 | КРОВЯКОВ Максим | Нападающий | 12.05.2002 |
98 | КУКШТЕЛЬ Павел | Нападающий | 19.02.1998 |
Добавить комментарий