17 ноября 2024
И снова в Мытищи приехали минские зубры. Предыдущая встреча, состоявшаяся здесь же 26 сентября, не особенно порадовала нас. Гола Наиля Якупова не хватило для успеха, и динамовцы победили – 3:1, поддержав традицию, согласно которой наши команды лучше играют друг против друга в гостях. Если так, то вечером можно будет вздохнуть с облегчением, ибо домашняя часть очных встреч на этот сезон будет для драконов завершена, останутся только две игры в Минске. Впрочем, традиции, как считают многие, существуют для того, чтобы их нарушать. Так когда же это сделать, если не сегодня?
Куньлунь Ред Стар | 23 матча | Динамо Мн |
8 | Победы в основное время | 12 |
0 | Победы в овертайме | 1 |
1 | Победы в серии бросков | 1 |
3 | Победы на своем льду | 5 |
6 | Победы на чужом льду | 9 |
60 | Заброшенные шайбы | 70 |
Кстати, минчане не только с нами играют лучше на выезде. Взять, например, «Витязь»: не далее, как в пятницу, зубры одолели его в Балашихе (6:4), а незадолго до этого уступили дома (1:4). То же самое и с «Торпедо»: в среду «Динамо» завершило домашнюю серию проигрышем нижегородцам (1:2 ОТ), а двумя неделями ранее взяло верх на чужом льду (5:2). Такая вот любопытная ситуация.
Не менее любопытна и ситуация турнирная. «Динамо» замыкает западную восьмерку, имея 30 очков после 26 игр. Между ним и идущим следом «Витязем» есть просвет в пять очков, что вполне неплохо (витязи к тому же провели на матч больше). При этом только три очка отделяют команду Дмитрия Квартальнова от занимающего четвертое место в конференции московского «Динамо». Как говорится, возможны варианты.
Чего минчане сегодня могут не опасаться – так это того, что им вновь забьет Наиль Якупов. В карьере 31-летнего форварда наступает новый этап – он возвращается в «Авангард», за который выступал в 2020-23 годах. Правда, в победном для омского клуба розыгрыше Кубка Гагарина-2021 ему сыграть не удалось из-за болезни. Может, пришла пора восполнить пробел? Переход из «Куньлунь Ред Стар» в «Авангард» вполне может стать предтечей чемпионского титула – Шимон Грубец подтвердит. Мы помогли Якупову перезагрузить карьеру, почему бы ему теперь не рвануть к вершинам?
Нельзя, конечно, не отметить, что и он нам помог: 11 (4+7) очков в 27 матчах – неплохой показатель, и Наиль покидает логово дракона третьим бомбардиром команды в сезоне. Что здесь сказать? Только одно: спасибо за все и удачи на новом месте! С нетерпением будем ждать новой встречи, теперь уже по разные стороны красной линии.
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
КВАРТАЛЬНОВ Дмитрий | Главный тренер |
ПЕРЕПЕХИН Павел | Тренер |
ПУШКОВ Сергей | Тренер |
ЖУРАВСКИЙ Дмитрий | Тренер вратарей |
СОСТАВ КОМАНДЫ
НОМЕР | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | АМПЛУА | ДАТА РОЖДЕНИЯ |
1 | КАРЕЕВ Андрей | Вратарь | 19.11.1994 |
22 | ВЕЛЬМАКИН Егор | Вратарь | 08.04.2003 |
39 | ТИХОМИРОВ Андрей | Вратарь | 30.06.1995 |
3 | ДЕНИСОВ Павел | Защитник | 17.05.2001 |
5 | ХЭМИЛТОН Роберт | Защитник | 31.03.1994 |
10 | МЕЛОШ Николас | Защитник | 18.07.1997 |
17 | ЖИХАРЕВ Никита | Защитник | 19.07.2004 |
18 | ХЕНКЕЛЬ Кристиан | Защитник | 07.11.1995 |
27 | БРУК Джош | Защитник | 17.06.1999 |
33 | ЛАЙЛ Брэди | Защитник | 06.06.1999 |
55 | СУШКО Илья | Защитник | 28.12.1997 |
61 | УЭЛЛЕ Ксавье | Защитник | 29.07.1993 |
63 | ВОЛОЧКО Константин | Защитник | 19.06.2005 |
69 | КОВГОРЕНЯ Тимофей | Защитник | 13.02.2003 |
79 | ГРОСС Джордан | Защитник | 09.05.1995 |
89 | КОРОБОВ Дмитрий | Защитник | 12.03.1989 |
7 | ЭНЭС Сэм | Нападающий | 01.06.1993 |
9 | ЛИПСКИЙ Даниил | Нападающий | 29.11.2004 |
13 | МОРОЗ Вадим | Нападающий | 20.11.2003 |
19 | ДЮБЕ Диллон | Нападающий | 20.07.1998 |
23 | СТАСЬ Андрей | Нападающий | 18.10.1988 |
26 | СОТИШВИЛИ Даниил | Нападающий | 14.07.2003 |
34 | КУЗНЕЦОВ Сергей | Нападающий | 14.05.2002 |
58 | САЛЫГО Николай | Нападающий | 05.10.2005 |
64 | ЗВЯГИН Степан | Нападающий | 16.04.2004 |
67 | БОРИКОВ Егор | Нападающий | 28.08.2005 |
71 | ТИРНИ Крис | Нападающий | 01.07.1994 |
80 | УСОВ Илья | Нападающий | 03.08.2001 |
81 | ПИНЧУК Виталий | Нападающий | 11.01.2002 |
83 | ВОЛКОВ Александр | Нападающий | 02.08.1997 |
86 | МИХАЛЁВ Мирослав | Нападающий | 12.01.2003 |
87 | ШИПАЧЁВ Вадим | Нападающий | 12.03.1987 |
90- | ГУСЛИСТОВ Никита | Нападающий | 30.05.2002 |
91 | ПЫШКАЙЛО Никита | Нападающий | 29.05.2000 |
92 | ГОРБУНОВ Роман | Нападающий | 14.11.1996 |
98 | КОВГОРЕНЯ Арсений | Нападающий | 13.05.2005 |
Добавить комментарий