22 января 2023
Всего лишь девять дней назад мы встречались с «Витязем» в Мытищах, и вот соседи по Подмосковью снова гостят у нас. Это будет пятая, предпоследняя встреча команд в нынешнем сезоне. Первые три остались за соперниками, но в четвертой драконы сумели переломить неудачный ход событий и одержали уверенную победу со счетом 4:0.
Дубль Люка Локхарта и голы Томаша Юрчо и Кори Кейна вкупе с безупречной игрой Мэтта Джурусика, отразившего 38 бросков, принесли нам успех. Который теперь необходимо развить, если мы намерены попасть в плей-офф Кубка Гагарина. А такая возможность у нас имеется, отставание от восьмого места не выглядит непреодолимой пропастью.
Куньлунь Ред Стар | 16 матчей | Витязь |
5 | Победы в основное время | 9 |
1 | Победы в овертайме | 0 |
1 | Победы в серии бросков | 0 |
4 | Победы на своем льду | 5 |
3 | Победы на чужом льду | 4 |
36 | Заброшенные шайбы | 38 |
«Витязь» не стал долго переживать по поводу проигрыша на «Арене Мытищи» и, вернувшись домой в Балашиху, одержал две победы: над «Трактором» (4:3 Б) и ХК «Сочи» (3:2). У команды Вячеслава Буцаева 58 очков после 52 игр – это шестое место на Западе. Но отрыв от идущей девятой «Северстали» составляет всего пять очков, так что расслабляться нашим сегодняшним соперникам никак нельзя. Впрочем, то же самое мы говорили и в преддверии предыдущей встречи. Так что вопрос здесь не в расслабленности или концентрации, а в том, кто будет лучше в конкретные два часа сегодняшнего вечера. Вот и поглядим.
В пятницу драконы встречались с сочинскими леопардами и уверенно победили – 5:1. Дважды отличился Паркер Фу, что в нынешнем сезоне отнюдь не удивляет. Только в одной из четырех игр с ХК «Сочи» он обошелся без гола, в остальных же трех исправно делал дубли.
Первая из двух его пятничных шайб (третья в матче), заброшенная на 15-й минуте, стала юбилейной для нашего клуба – 900-й в чемпионатах КХЛ, в которых драконы, как известно, выступают с сезона 2016/17. Для достижения этого рубежа команде потребовалось 407 игр. И сразу же была разменяна десятая сотня, так что ждем следующего, четырехзначного рубежа. Он, пожалуй, будет покорен уже в следующем сезоне – будем реалистами, хотя, конечно же, ничего исключать нельзя, ведь это хоккей!
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
БУЦАЕВ Вячеслав | Главный тренер |
ЗАВЬЯЛОВ Александр | Тренер |
БЕЦ Максим | Тренер |
МАЛКОВ Андрей | Тренер вратарей |
СОСТАВ КОМАНДЫ
НОМЕР | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | АМПЛУА | ДАТА РОЖДЕНИЯ |
1 | КЛОБЕРДАНЕЦ Максим | Вратарь | 14.01.2001 |
40 | САПРЫКИН Игорь | Вратарь | 30.01.1992 |
44 | ШИКИН Дмитрий | Вратарь | 28.08.1991 |
83 | ДОРОЖКО Максим | Вратарь | 03.08.1998 |
2 | ГОЛОВКОВ Игорь | Защитник | 17.05.1990 |
5 | БОРОДКИН Артём | Защитник | 11.10.1991 |
7 | БУСЫГИН Ярослав | Защитник | 14.02.2003 |
17 | АБРОСИМОВ Роман | Защитник | 31.07.1994 |
36 | РЫДЧЕНКО Игорь | Защитник | 20.06.2001 |
56 | ВАЛЕНЦОВ Владислав | Защитник | 15.09.1996 |
59 | ВОРОНКОВ Егор | Защитник | 23.01.1997 |
63 | ВОЛГИН Алексей | Защитник | 12.05.1990 |
65 | ЗОТОВ Филат | Защитник | 16.05.2002 |
67 | ВАСИЛЬЕВ Кирилл | Защитник | 11.07.2003 |
77 | САРАЕВ Вячеслав | Защитник | 17.03.2000 |
79 | РОЙ Джереми | Защитник | 14.05.1997 |
9 | БУЦАЕВ Даниэл | Нападающий | 09.02.2001 |
10 | ГАЛУЗИН Владимир | Нападающий | 06.08.1988 |
14 | ЗУБОВ Егор | Нападающий | 25.07.2001 |
15 | АНУФРИЕВ Илья | Нападающий | 13.08.2003 |
18 | СТАРКОВ Степан | Нападающий | 18.06.1999 |
20 | УИЛСОН Скотт | Нападающий | 24.04.1992 |
25 | ПОПОВ Виталий | Нападающий | 07.08.1992 |
27 | ЕЖОВ Иван | Нападающий | 24.03.2000 |
38 | СМОЛИН Михаил | Нападающий | 04.09.1997 |
70 | ЗИНЧЕНКО Иван | Нападающий | 20.01.2002 |
74 | ГРАОВАЦ Тайлер | Нападающий | 27.04.1993 |
75 | ГОНЧАРОВ Никита | Нападающий | 15.06.1999 |
81 | КУГРЫШЕВ Дмитрий | Нападающий | 18.01.1990 |
85 | ЯРЕМЧУК Александр | Нападающий | 22.08.1999 |
86 | КОНДЫРЕВ Кирилл | Нападающий | 29.06.2002 |
88 | КАРА Владислав | Нападающий | 20.04.1998 |
92 | РАССКАЗОВ Кирилл | Нападающий | 03.05.1992 |
93 | АРКАЛОВ Илья | Нападающий | 27.10.1993 |
99 | ЯРОВОЙ Станислав | Нападающий | 26.08.2003 |
Добавить комментарий