Kunlun Red Star
# | POS | Name RU | Name EN | Birthdate | Shoots | Height | Weight | GP | JN | CAPT | G | A | PTS | PM | PLUS | MINUS | PIM | SHAM | PPG | SHD | GWG | EQG | OTG | SDS | SOG | SOG_PCT | FO | FOW | FO_PCT | FOA | HITS | BLS | TOI_AVG | SFT_AVG | SOG_AVG | TOA_AVG | EXP | SE |
1 | 0 | Архипов Дмитрий | Arkhipov Dmitry | 1993-02-02 | l | 192 | 100 | 7 | 88 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 1 | 15:45 | 21.0 | 1.3 | 02:06 | | 0 |
2 | 0 | Баканов Андрей | Bakanov Andrei | 2002-05-28 | l | 190 | 97 | 21 | 89 | | 2 | 1 | 3 | -3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 5 | 4:50 | 6.7 | 0.4 | 00:44 | | 0 |
3 | 0 | Балдаев Виктор | Baldayev Viktor | 1995-06-14 | l | 191 | 95 | 31 | 14 | | 0 | 4 | 4 | -8 | 15 | 23 | 26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7 | 44 | 28 | 16:33 | 22.4 | 1.4 | 02:30 | | 0 |
4 | 0 | Бондра Давид | Bondra David | 1992-08-26 | l | 180 | 86 | 15 | 12 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 13 | 4 | 30.8 | 0 | 8 | 10 | 11:18 | 15.7 | 1.7 | 01:54 | | 0 |
5 | 0 | Вон Тайлер | Wong Tyler | 1996-02-28 | r | 175 | 78 | 28 | 91 | | 5 | 8 | 13 | -6 | 15 | 21 | 10 | 0 | 1 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 15.6 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 13 | 11 | 13:56 | 17.4 | 1.1 | 02:51 | | 0 |
6 | 0 | Гимаев Сергей | Gimayev Sergei | 1984-02-16 | l | 189 | 87 | 8 | 56 | | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 9 | 13:25 | 19.5 | 0.6 | 01:55 | | 0 |
7 | 0 | Глинкин Антон | Glinkin Anton | 1988-10-28 | r | 172 | 77 | 2 | 34 | | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 18.0 | 1.0 | 03:51 | | 0 |
8 | 0 | Грубец Шимон | Hrubec Simon | 1991-06-30 | l | 186 | 83 | 10 | 30 | | 0 | 0 | | | | | 2 | 0 | | | | | | | 381 | | | | | | | | | | | | | 0 |
9 | 0 | Дугин Егор | Dugin Yegor | 1990-11-04 | r | 180 | 88 | 7 | 65 | | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 83 | 38 | 45.8 | 1 | 2 | 2 | 14:07 | 18.0 | 1.4 | 02:30 | | 0 |
10 | 0 | Евсеенков Александр | Yevseyenkov Alexander | 1985-10-02 | l | 174 | 84 | 9 | 85 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 9 | 14:32 | 20.0 | 0.8 | 02:27 | | 0 |
11 | 0 | Ерохин Руслан | Yerokhin Ruslan | 2003-05-26 | l | 183 | 78 | 0 | - | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | 0 | Зырянов Глеб | Zyryanov Gleb | 1992-04-16 | l | 195 | 100 | 10 | 27 | | 2 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9.5 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 14 | 2 | 13:32 | 18.0 | 2.1 | 02:02 | | 0 |
13 | 0 | Кейн Кори | Kane Cory | 1990-09-15 | l | 187 | 94 | 16 | 47 | | 3 | 3 | 6 | -5 | 11 | 16 | 22 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 8.6 | 192 | 91 | 47.4 | 1 | 20 | 15 | 15:07 | 20.4 | 2.2 | 02:28 | | 0 |
14 | 0 | Китаров Александр | Kitarov Alexander | 1987-06-18 | l | 189 | 95 | 6 | 70 | | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 83 | 40 | 48.2 | 2 | 7 | 3 | 14:58 | 19.2 | 0.3 | 01:52 | | 0 |
15 | 0 | Коллинз Шон | Collins Sean | 1988-12-29 | l | 191 | 86 | 15 | 81 | | 0 | 3 | 3 | -3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 203 | 124 | 61.1 | 2 | 10 | 7 | 16:42 | 20.5 | 1.0 | 03:52 | | 0 |
16 | 0 | Крикунов Илья | Krikunov Ilya | 1984-02-27 | l | 180 | 81 | 2 | 17 | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 17:19 | 22.5 | 0.5 | 04:21 | | 0 |
17 | 0 | Кристо Дэнни | Kristo Danny | 1990-06-18 | r | 183 | 88 | 14 | 71 | | 4 | 0 | 4 | -1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14.8 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 8 | 15:46 | 19.1 | 1.9 | 03:11 | | 0 |
18 | 0 | Кручинин Алексей | Kruchinin Alexei | 1991-06-09 | r | 180 | 80 | 10 | 78 | | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 67 | 33 | 49.3 | 5 | 5 | 5 | 16:07 | 19.7 | 1.2 | 03:19 | | 0 |
19 | 0 | Лазарев Антон | Lazarev Anton | 1990-05-29 | l | 176 | 81 | 10 | 63 | | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 7 | 13:20 | 16.8 | 1.3 | 02:26 | | 0 |
20 | 0 | Лазушин Александр | Lazushin Alexander | 1988-04-09 | l | 182 | 99 | 1 | 40 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
21 | 0 | Ларионов Игорь | Larionov Igor | 1998-08-24 | l | 183 | 80 | 5 | 69 | | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | 12.4 | 0.4 | 01:29 | | 0 |
22 | 0 | Лещенко Вячеслав | Leshchenko Vyacheslav | 1995-04-24 | l | 183 | 83 | 19 | 75 | | 6 | 5 | 11 | -2 | 8 | 10 | 19 | 0 | 1 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 14.0 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 10 | 17:54 | 21.4 | 2.3 | 03:55 | | 0 |
23 | 0 | Локхарт Лукас | Lockhart Lucas | 1992-11-01 | r | 177 | 87 | 39 | 20 | | 10 | 8 | 18 | -4 | 21 | 25 | 6 | 0 | 2 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 56 | 17.9 | 623 | 347 | 55.7 | 10 | 28 | 35 | 16:41 | 21.2 | 1.4 | 03:15 | | 0 |
24 | 0 | Лофквист Сэм | Lofquist Sam | 1990-03-15 | r | 188 | 98 | 21 | 6 | | 2 | 9 | 11 | -10 | 15 | 25 | 19 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 23 | 19:19 | 23.8 | 2.1 | 03:47 | | 0 |
25 | 0 | Максимов Андрей | Maximov Andrei | 1992-07-22 | l | 185 | 85 | 8 | 90 | | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 2 | 9:49 | 13.5 | 0.2 | 01:24 | | 0 |
26 | 0 | Марковин Дмитрий | Markovin Dmitry | 1994-12-14 | r | 181 | 84 | 5 | 26 | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 10:24 | 13.0 | - | 02:16 | | 0 |
27 | 0 | Мегалинский Дмитрий | Megalinsky Dmitry | 1985-04-15 | l | 191 | 108 | 5 | 87 | | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 12 | 16:43 | 23.8 | 1.2 | 03:00 | | 0 |
28 | 0 | Мёрфи Тревор | Murphy Trevor | 1995-07-17 | l | 179 | 82 | 17 | 22 | | 0 | 8 | 8 | -8 | 9 | 17 | 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 21 | 20:23 | 24.5 | 2.8 | 04:46 | | 0 |
29 | 0 | Мозик Войтех | Mozik Vojtech | 1992-12-26 | r | 197 | 91 | 10 | 29 | | 2 | 4 | 6 | -3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 16 | 21:17 | 24.3 | 3.1 | 04:32 | | 0 |
30 | 0 | Монахов Сергей | Monakhov Sergei | 1991-05-20 | l | 175 | 80 | 34 | 74 | | 1 | 11 | 12 | 1 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 0 | 0 | - | 7 | 11 | 10 | 13:21 | 17.2 | 1.0 | 02:35 | | 0 |
31 | 0 | Николишин Иван | Nikolishin Ivan | 1996-04-12 | l | 175 | 80 | 45 | 11 | | 7 | 10 | 17 | -7 | 20 | 27 | 6 | 0 | 3 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 9.7 | 634 | 289 | 45.6 | 13 | 8 | 26 | 17:46 | 21.8 | 1.6 | 03:48 | | 0 |
32 | 0 | Николлс Джош | Nicholls Josh | 1992-04-27 | r | 188 | 85 | 4 | 10 | | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 14:33 | 18.5 | 1.5 | 02:57 | | 0 |
33 | 0 | Осипов Денис | Osipov Denis | 1987-05-09 | l | 182 | 90 | 13 | 60 | | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 27 | 15:10 | 21.0 | 0.5 | 02:26 | | 0 |
34 | 0 | Педан Руслан | Pedan Ruslan | 1994-11-16 | l | 184 | 88 | 27 | 73 | | 1 | 5 | 6 | -14 | 13 | 27 | 20 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.0 | 0 | 0 | - | 2 | 58 | 62 | 19:49 | 24.8 | 1.8 | 03:13 | | 0 |
35 | 0 | Пензов Никита | Penzov Nikita | 1998-01-22 | l | 185 | 79 | 1 | 55 | | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2:05 | 3.0 | - | 00:07 | | 0 |
36 | 0 | Пиганович Олег | Piganovich Oleg | 1985-05-12 | l | 197 | 104 | 1 | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 20:48 | 31.0 | 2.0 | 03:02 | | 0 |
37 | 0 | Рич Алекс | Riche Alex | 1996-07-28 | r | 183 | 86 | 4 | 13 | | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 9 | 39.1 | 0 | 1 | 0 | 10:36 | 14.8 | 0.2 | 01:13 | | 0 |
38 | 0 | Сапрыкин Игорь | Saprykin Igor | 1992-01-30 | l | 181 | 81 | 0 | 32 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
39 | 0 | Сидоров Михаил | Sidorov Mikhail | 1997-06-25 | r | 185 | 93 | 6 | 24 | | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 15:37 | 21.7 | 0.7 | 02:17 | | 0 |
40 | 0 | Скворцов Гунарс | Skvorcovs Gunars | 1990-01-13 | l | 186 | 86 | 4 | 83 | | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 13:53 | 20.5 | 0.8 | 01:29 | | 0 |
41 | 0 | Смит Джереми | Smith Jeremy | 1989-04-13 | l | 183 | 80 | 10 | 45 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 363 | | | | | | | | | | | | | 0 |
42 | 0 | Спроул Райан | Sproul Ryan | 1993-01-13 | r | 193 | 93 | 33 | 5 | | 6 | 12 | 18 | -4 | 26 | 30 | 10 | 0 | 3 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 6.0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 45 | 22:56 | 26.4 | 3.0 | 04:54 | | 0 |
43 | 0 | Стариков Лев | Starikov Lev | 2000-09-17 | l | 200 | 91 | 36 | 3 | | 1 | 0 | 1 | -10 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 14 | 7:02 | 9.5 | 0.5 | 01:15 | | 0 |
44 | 0 | Торопченко Алексей | Toropchenko Alexei | 1999-06-25 | l | 191 | 85 | 32 | 25 | | 6 | 4 | 10 | -6 | 17 | 23 | 37 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 8.2 | 35 | 13 | 37.1 | 7 | 64 | 40 | 15:00 | 19.2 | 2.3 | 02:23 | | 0 |
45 | 0 | Уэллмэн Кейси | Wellman Casey | 1987-10-18 | r | 183 | 81 | 26 | 9 | | 4 | 8 | 12 | -13 | 11 | 24 | 10 | 0 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 10.3 | 358 | 189 | 52.8 | 2 | 18 | 16 | 16:54 | 20.8 | 1.5 | 03:49 | | 0 |
46 | 0 | Уэрек Итан | Werek Ethan | 1991-06-07 | l | 185 | 86 | 40 | 61 | | 13 | 12 | 25 | -3 | 22 | 25 | 34 | 0 | 5 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 85 | 15.3 | 120 | 59 | 49.2 | 4 | 34 | 16 | 15:17 | 18.8 | 2.1 | 03:44 | | 0 |
47 | 0 | Фрэм Джейсон | Fram Jason | 1995-04-23 | r | 180 | 88 | 21 | 2 | | 4 | 2 | 6 | -6 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 13.3 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 28 | 18:04 | 22.2 | 1.4 | 03:03 | | 0 |
48 | 0 | Фу Паркер | Foo Parker | 1998-09-12 | l | 185 | 78 | 26 | 28 | | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 13 | 9:46 | 12.5 | 1.0 | 01:53 | | 0 |
49 | 0 | Фу Спенсер | Foo Spencer | 1994-05-19 | r | 183 | 86 | 34 | 15 | | 6 | 5 | 11 | -8 | 15 | 23 | 34 | 0 | 1 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 7.5 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 16 | 22 | 15:55 | 19.6 | 2.4 | 03:10 | | 0 |
50 | 0 | Челиос Джейк | Chelios Jake | 1991-03-08 | l | 188 | 84 | 32 | 7 | | 2 | 6 | 8 | 3 | 25 | 22 | 44 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4.2 | 0 | 0 | - | 3 | 24 | 45 | 20:28 | 25.2 | 1.5 | 03:09 | | 0 |
51 | 0 | Шапорев Герман | Shaporev German | 2000-09-23 | l | 186 | 87 | 10 | 51 | | 3 | 0 | 3 | -8 | 2 | 10 | 18 | 0 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | - | 2 | 22 | 3 | 8:56 | 10.9 | 1.1 | 01:33 | | 0 |
52 | 0 | Шахворостов Виктор | Shakhvorostov Viktor | 1995-04-30 | r | 186 | 78 | 8 | 92 | | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 5 | 1 | 9:12 | 11.9 | 0.8 | 01:28 | | 0 |
53 | 0 | Шашков Глеб | Shashkov Gleb | 1996-04-13 | l | 181 | 80 | 16 | 19 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 153 | 77 | 50.3 | 5 | 11 | 12 | 13:10 | 16.1 | 1.2 | 02:27 | | 0 |
54 | 0 | Шикин Дмитрий | Shikin Dmitry | 1991-08-28 | l | 184 | 91 | 28 | 44 | | 0 | 1 | | | | | 2 | 0 | | | | | | | 918 | | | | | | | | | | | | | 0 |
55 | 0 | Шинкарук Хантер | Shinkaruk Hunter | 1994-10-13 | l | 178 | 82 | 33 | 8 | | 10 | 14 | 24 | -13 | 15 | 28 | 8 | 0 | 4 | | 0 | 6 | 0 | 1 | 82 | 12.2 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 25 | 16:08 | 19.4 | 2.5 | 03:41 | | 0 |
56 | 0 | Шустр Андрей | Sustr Andrej | 1990-11-29 | r | 201 | 98 | 29 | 62 | | 0 | 3 | 3 | -9 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 57 | 20:30 | 24.5 | 1.4 | 03:00 | | 0 |
Total Page Visits: 11 - Today Page Visits: 1